Guia técnico
Atendimento, filas e conversas
Como usar inbox, filtros, painel lateral, transferências, notas, histórico e encerramento de protocolo.
Inbox
Fluxo recomendado de atendimento
- Acesse Conversas.
- Filtre por instância, status, departamento, responsável ou prioridade.
- Abra a conversa e confira protocolo, cliente, origem, última mensagem e contexto do atendimento.
- Assuma o atendimento ou confirme o responsável antes de responder em operações com múltiplos atendentes.
- Responda pelo composer usando texto, mídia ou recurso operacional disponível para o workspace.
- Registre nota interna quando houver informação útil para o próximo atendente.
- Atualize status, prioridade, departamento e responsável no painel lateral.
- Encerre com motivo adequado para manter relatórios e auditoria consistentes.
Print reservado
Inbox de conversas
Imagem real sugerida: lista de conversas, filtros e painel de mensagens.
Painel lateral
Abas da conversa
A conversa concentra atendimento, ações técnicas e CRM. A equipe deve saber quando usar cada aba para não duplicar processo fora da plataforma.
| Aba | Uso principal | Quando revisar |
|---|---|---|
| Resumo | Cliente, protocolo, decisão de roteamento e etiquetas atuais. | No início do atendimento e antes de transferir. |
| Atendimento | Status, departamento, responsável, SLA e dados operacionais. | Quando assumir, pausar, priorizar ou encerrar. |
| Transferência | Encaminhamento para usuário, departamento ou automação. | Quando o atendimento muda de fila ou exige especialista. |
| Ações | Leitura, etiquetas, bloqueio, notas e atualização técnica do chat. | Quando precisar executar uma ação pontual no WhatsApp ou protocolo. |
| CRM | Nome, email, status, documento, tags e dados do lead. | Quando qualificar cliente ou corrigir cadastro. |
| Risco | Ações críticas e diagnósticos sensíveis. | Somente por usuários autorizados. |
Status
Ciclo de vida do protocolo
Status bem usados tornam a fila previsível e melhoram relatórios. Combine uma regra interna para cada departamento antes de cobrar indicadores.
| Status | Quando usar | Próxima ação esperada |
|---|---|---|
| Nova | Conversa entrou e ainda não foi assumida. | Triar, assumir ou encaminhar para o departamento correto. |
| Em atendimento | Há responsável atuando no protocolo. | Responder, registrar contexto e avançar para resolução. |
| Aguardando cliente | A equipe respondeu e depende de retorno do contato. | Monitorar retorno ou agendar follow-up. |
| Aguardando equipe | A conversa precisa de decisão interna ou especialista. | Transferir, observar ou priorizar conforme SLA. |
| Aguardando terceiro | Depende de fornecedor, parceiro ou área externa. | Registrar nota interna com prazo e responsável. |
| Em automação | Chatbot ou regra automatizada está conduzindo o fluxo. | Acompanhar execução e intervir se houver handoff ou erro. |
| Transferida | Atendimento foi encaminhado para outra fila, pessoa ou workspace. | Confirmar aceite e preservar contexto. |
| Devolvida | Destino recusou ou retornou a transferência. | Reavaliar fila, motivo e próximo responsável. |
| Encerrada | Atendimento concluído com motivo. | Usar motivo correto e comentário quando exigido. |
| Reaberta | Contato voltou dentro de uma janela ou por decisão humana. | Retomar contexto antes de responder. |
| Arquivada | Registro fechado para consulta histórica. | Consultar apenas quando necessário para contexto ou auditoria. |
Iniciar uma conversa ativa
- Acesse Nova conversa.
- Escolha instância e informe o telefone em formato internacional.
- Vincule ou crie o cliente antes do envio, se a operação exigir CRM completo.
- Escreva a primeira mensagem respeitando regras do WhatsApp e política interna.
- Confirme o envio e acompanhe a conversa no inbox.
Transferir atendimento
- Abra a conversa e entre na aba de transferência.
- Escolha departamento, usuário ou automação de destino.
- Inclua nota curta explicando o motivo da transferência.
- Confirme a ação e valide se a conversa saiu da sua fila quando aplicável.
Rotina de fila
Entrada, minhas conversas, agendadas e histórico
Além do inbox principal, a operação deve olhar visões específicas para evitar conversas sem dono e retornos esquecidos.
| Visão | O que mostra | Ritual recomendado |
|---|---|---|
| Fila | Conversas sem responsável ou aguardando triagem. | Revisar no início do turno e após picos de entrada. |
| Minhas conversas | Protocolos atribuídos ao usuário atual. | Priorizar por SLA, urgência e última interação. |
| Agendadas | Mensagens e retornos programados. | Conferir diariamente para cancelar ou ajustar follow-ups vencidos. |
| Histórico | Atendimentos encerrados, arquivados ou antigos. | Consultar antes de reabrir caso ou prometer continuidade. |
Boas práticas
Regras para operação diária
Esses cuidados reduzem perda de contexto, retrabalho e atendimento sem dono.
- Use status de atendimento de forma padronizada entre departamentos.
- Não encerre protocolo sem motivo quando a operação depende de relatório.
- Registre nota interna antes de transferir conversas complexas.
- Evite responder por fora do RitmaChat depois que a instância está operacional.
- Use filtros salvos ou rotinas claras para filas com alto volume.
- Revise Fila, Agendadas e Histórico diariamente.